招聘信息
广西交通技师学院关于2018年公开招聘资格审查通过名单及笔试开考事宜公告 |
|
我院2018年公开招聘工作人员报名、资格审查工作已于11月23日结束,报经自治区人力资源和社会保障厅审核同意,取消校医岗位的招聘计划,调整烹饪专业教师岗位按1:2比例笔试。
经资格审查共有184人通过资格审查,现将各岗位通过资格审查人员名单及笔试开考相关事宜予以公告如下:
(二)机电工程类专任教师1岗位:
(三)机电工程类专任教师2岗位:
(四)交通工程类专任教师岗位:
(五)烹饪专业教师岗位:
(六)基础类专任教师岗位:
(七)教学设备管理员岗位:
(八)纪检监察干事岗位:
(九)校外实习指导员岗位:
(十)学生管理干事岗位:
经资格审查共有184人通过资格审查,现将各岗位通过资格审查人员名单及笔试开考相关事宜予以公告如下:
一、通过资格审查参加笔试人员名单如下(共计184人):
(一)汽车工程类专任教师岗位:
序号 |
姓 名 | 性别 | 序号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 刘志强 | 男 | 25 | 戴倩 | 女 |
2 | 陆慧 | 女 | 26 | 吴莉群 | 女 |
3 | 梁羽迪 | 男 | 27 | 杨行铭 | 男 |
4 | 张闻 | 男 | 28 | 张海飞 | 男 |
5 | 李竹青 | 女 | 29 | 蒋济隆 | 男 |
6 | 陈杨 | 女 | 30 | 班志虎 | 男 |
7 | 罗伦熠 | 男 | 31 | 唐天军 | 男 |
8 | 陈家宪 | 男 | 32 | 徐人海 | 男 |
9 | 曾远荣 | 女 | 33 | 樊和朋 | 男 |
10 | 王贞仁 | 男 | 34 | 易景东 | 男 |
11 | 卢秋萍 | 女 | 35 | 刘佩 | 女 |
12 | 龙威 | 男 | 36 | 黄荣丹 | 男 |
13 | 黄海 | 男 | 37 | 玉正国 | 男 |
14 | 黄宗尔 | 女 | 38 | 宁泳钧 | 男 |
15 | 李雪红 | 女 | 39 | 吴三超 | 男 |
16 | 黄若龙 | 男 | 40 | 张东升 | 男 |
17 | 吴子怡 | 女 | 41 | 周家良 | 男 |
18 | 林坤 | 男 | 42 | 谭立峰 | 男 |
19 | 龚子龙 | 男 | 43 | 莫敏 | 男 |
20 | 李翔 | 男 | 44 | 温志力 | 男 |
21 | 莫淑蓓 | 女 | 45 | 邓府 | 男 |
22 | 潘鑫 | 男 | 46 | 钟钊钒 | 男 |
23 | 李海贤 | 女 | 47 | 林检 | 男 |
24 | 黄捷 | 男 | 48 | 冯仕森 | 男 |
序号 |
姓 名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 韦巧璇 | 女 | 4 | 辛晓羽 | 女 |
2 | 刘婷婷 | 女 | 5 | 韦朝添 | 男 |
3 | 胡双军 | 男 |
序号 |
姓名 | 性别 | 序号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 廖建勇 | 男 | 4 | 谢秀平 | 女 |
2 | 唐亚萍 | 女 | 5 | 王赛君 | 女 |
3 | 黎庆荣 | 女 |
序号 |
姓 名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 植建 | 男 | 6 | 温振梅 | 女 |
2 | 梁凤巧 | 女 | 7 | 周家霖 | 女 |
3 | 姬岚鑫 | 女 | 8 | 周婷婷 | 女 |
4 | 林恒梅 | 女 | 9 | 覃晓军 | 男 |
5 | 李宗哲 | 男 | 10 | 谢沛蓉 | 女 |
序号 |
姓 名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 徐薇薇 | 女 | 3 | 秦玉蓉 | 女 |
2 | 邵琼 | 女 | 4 | 陈滋 | 男 |
序号 |
姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 黄锡泽 | 男 | 13 | 韦盈盈 | 女 |
2 | 黄钰 | 女 | 14 | 黄炜 | 女 |
3 | 梁军 | 男 | 15 | 施维 | 女 |
4 | 吴敏 | 女 | 16 | 林菊 | 女 |
5 | 古来婷 | 女 | 17 | 黄璐 | 女 |
6 | 李俊盛 | 男 | 18 | 黄瑜倩 | 女 |
7 | 贾瑶 | 女 | 19 | 李桀熹 | 男 |
8 | 赵曼东 | 女 | 20 | 符强 | 男 |
9 | 糜静 | 女 | 21 | 吴梦云 | 女 |
10 | 覃卫宁 | 女 | 22 | 韦文成 | 男 |
11 | 谢璐 | 女 | 23 | 丁莹瑜 | 女 |
12 | 孙文 | 男 | 24 | 黄文霞 | 女 |
序号 |
姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 罗伟泰 | 男 | 14 | 周永华 | 女 |
2 | 罗梁钰 | 女 | 15 | 吴昕 | 女 |
3 | 程泽颖 | 男 | 16 | 马舒娴 | 女 |
4 | 周林斌 | 男 | 17 | 韦真 | 男 |
5 | 钟锡宝 | 男 | 18 | 梁志芬 | 女 |
6 | 徐丽 | 女 | 19 | 吴芳 | 女 |
7 | 岑明 | 男 | 20 | 覃秀芬 | 女 |
8 | 许华本 | 男 | 21 | 王丹雯 | 女 |
9 | 覃春丽 | 女 | 22 | 张贵琼 | 女 |
10 | 马世暖 | 男 | 23 | 蒙晰琳 | 女 |
11 | 覃兰平 | 男 | 24 | 龙飞 | 男 |
12 | 杜毅 | 男 | 25 | 莫燕清 | 女 |
13 | 杨彰平 | 男 |
序号 |
姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 梁端兰 | 女 | 4 | 陆丹丹 | 女 |
2 | 蔡丽娜 | 女 | 5 | 周丽丽 | 女 |
3 | 李光红 | 女 | 6 | 龙思睿 | 女 |
序号 |
姓名 | 性别 | 序号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 张鹏飞 | 男 | 11 | 曹恒运 | 男 |
2 | 周晓璇 | 男 | 12 | 黄盛源 | 男 |
3 | 罗银华 | 女 | 13 | 周敏波 | 女 |
4 | 李莉华 | 女 | 14 | 朱晓敏 | 女 |
5 | 韦远霞 | 女 | 15 | 黎柱英 | 女 |
6 | 卢思颖 | 女 | 16 | 梁梅芳 | 女 |
7 | 陆娜 | 女 | 17 | 张惠 | 女 |
8 | 甘林祯 | 男 | 18 | 孙屹 | 男 |
9 | 徐娟 | 女 | 19 | 孙俐雅 | 女 |
10 | 樊容坤 | 女 | 20 | 刘才新 | 男 |
序号 |
姓名 | 性别 | 序号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 植伟栏 | 女 | 20 | 李高坡 | 男 |
2 | 苏丽英 | 女 | 21 | 韦翔 | 男 |
3 | 李金源 | 女 | 22 | 方华杰 | 男 |
4 | 李婵娟 | 女 | 23 | 袁平 | 女 |
5 | 宋智杰 | 男 | 24 | 吴秋丽 | 女 |
6 | 黄守胜 | 男 | 25 | 李冬莹 | 女 |
7 | 王璟 | 女 | 26 | 苏柳丹 | 女 |
8 | 莫艳红 | 女 | 27 | 沈丽丽 | 女 |
9 | 覃玉丹 | 女 | 28 | 黄钰雯 | 女 |
10 | 经金蕾 | 女 | 29 | 戴劲 | 男 |
11 | 施茂荣 | 女 | 30 | 陈敏 | 女 |
12 | 莫蕊嘉 | 女 | 31 | 荣黎燕 | 女 |
13 | 覃甫 | 男 | 32 | 黄雪媚 | 女 |
14 | 李洁杏 | 女 | 33 | 谢其霖 | 男 |
15 | 李欢 | 女 | 34 | 冯永传 | 男 |
16 | 莫亚群 | 女 | 35 | 庞卓智 | 男 |
17 | 苏玉戏 | 女 | 36 | 赵霞飞 | 女 |
18 | 孙月星 | 女 | 37 | 李云甫 | 男 |
19 | 钟燕飞 | 女 |
二、准考证领取的时间、地点
(一)准考证领取时间:2018年11月29日-30日,上午08:30—11:30 ,下午 14:30-17:00。
(二)领取准考证地点:广西交通技师学院综合楼15楼人事科。
(三)联系人及电话:0771-3301506,许老师。
(四)因特殊原因,不便于规定时间内领取准考证的,请于12月8日即笔试当天上午07:30—08:30,在学院求知楼102教室领取,逾期不候。考生因没有按时领取准考证,造成的一切后果由考生负责。
(五)领取准考证所需材料:领取准考证时请出示居民身份证和交费收据。考生无法亲自到场领取的,被委托人务必携带考生的委托书及双方居民身份证及交费发票代领。
三、笔试的时间、地点
(一)笔试时间:2018年12月8日(星期六)上午09:00—11:00
(二)笔试地点:南宁市邕武路9号广西交通技师学院求知楼(详见考场示意图)。
广西交通技师学院
2018年11月26日
上一篇 广西交通技师学院关于2023年公开招聘实名编制工作人员拟聘用人员公示(第二批) |
下一篇 广西交通技师学院关于2018年公开招聘核减部分岗位及调整开考比例的公告 |