广西交通技师学院2018年公开招聘工作人员各岗位综合成绩及进入考核人员名单公告
人事科
浏览量 21
发布时间
2019-01-07 00:00:00.0
广西交通技师学院2018年公开招聘工作人员面试于2018年12月31日圆满结束。按照《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)的有关规定及《广西交通技师学院2018年公开招聘工作人员公告》,现将本次公开招聘工作人员各岗位综合成绩、岗位排名以及进入考核程序的人员名单予以公告如下:
一、专业课教师岗位(综合成绩=4:3:3,其中:笔试占比40%,试讲占比30%,实际操作能力测试占比30%)
岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入考核 |
机电工程类教师1 | 韦巧璇 | 54 | 86.20 | 83.60 | 72.54 | 1 | 是 |
机电工程类教师1 | 胡双军 | 64 | 75.20 | 23.20 | 55.12 | 2 | 否 |
机电工程类教师1 | 辛晓羽 | 54 | 80.80 | 0 | 45.84 | 3 | 否 |
机电工程类教师2 | 廖建勇 | 53 | 71.80 | 94.80 | 71.18 | 1 | 是 |
机电工程类教师2 | 谢秀平 | 54 | 81.20 | 38.20 | 57.42 | 2 | 否 |
机电工程类教师2 | 唐亚萍 | 58 | 83.20 | 30.40 | 57.28 | 3 | 否 |
交通工程类教师 | 李宗哲 | 67 | 81.00 | 90.10 | 78.13 | 1 | 是 |
交通工程类教师 | 姬岚鑫 | 55 | 78.60 | 94.90 | 74.05 | 2 | 是 |
交通工程类教师 | 谢沛蓉 | 60 | 76.00 | 89.50 | 73.65 | 3 | 否 |
交通工程类教师 | 林恒梅 | 62 | 78.20 | 74.30 | 70.55 | 4 | 否 |
交通工程类教师 | 温振梅 | 60 | 86.20 | 41.56 | 62.33 | 5 | 否 |
交通工程类教师 | 植健 | 62 | 77.60 | 24.80 | 55.52 | 6 | 否 |
交通工程类教师 | 周婷婷 | 55 | 0 | 0 | 22.00 | 7 | 否 |
烹饪专业教师 | 徐薇薇 | 56 | 83.00 | 84.00 | 72.50 | 1 | 是 |
烹饪专业教师 | 陈滋 | 56 | 83.80 | 70.20 | 68.60 | 2 | 是 |
烹饪专业教师 | 邵琼 | 51 | 78.80 | 74.20 | 66.30 | 3 | 否 |
烹饪专业教师 | 秦玉蓉 | 49 | 79.00 | 76.20 | 66.16 | 4 | 否 |
汽车工程类教师 | 黄海 | 62 | 75.60 | 89.80 | 74.42 | 1 | 是 |
汽车工程类教师 | 龙威 | 59 | 78.30 | 83.80 | 72.23 | 2 | 是 |
汽车工程类教师 | 陈家宪 | 59 | 77.80 | 78.60 | 70.52 | 3 | 是 |
汽车工程类教师 | 徐人海 | 55 | 80.90 | 79.00 | 69.97 | 4 | 是 |
汽车工程类教师 | 龚子龙 | 63 | 80.40 | 65.00 | 68.82 | 5 | 是 |
汽车工程类教师 | 唐天军 | 57 | 66.00 | 86.80 | 68.64 | 6 | 是 |
汽车工程类教师 | 戴倩 | 58 | 84.50 | 66.60 | 68.53 | 7 | 是 |
汽车工程类教师 | 邓府 | 65 | 77.40 | 63.60 | 68.30 | 8 | 否 |
汽车工程类教师 | 张闻 | 61 | 72.72 | 71.60 | 67.70 | 9 | 否 |
汽车工程类教师 | 梁羽迪 | 58 | 78.10 | 70.00 | 67.63 | 10 | 否 |
汽车工程类教师 | 潘鑫 | 56 | 80.40 | 65.40 | 66.14 | 11 | 否 |
汽车工程类教师 | 黄若龙 | 62 | 74.20 | 63.00 | 65.96 | 12 | 否 |
汽车工程类教师 | 陈杨 | 57 | 80.70 | 62.00 | 65.61 | 13 | 否 |
汽车工程类教师 | 卢秋萍 | 59 | 75.50 | 60.60 | 64.43 | 14 | 否 |
汽车工程类教师 | 李竹青 | 55 | 70.65 | 68.40 | 63.72 | 15 | 否 |
汽车工程类教师 | 黄宗尔 | 58 | 74.80 | 59.80 | 63.58 | 16 | 否 |
汽车工程类教师 | 李翔 | 55 | 73.60 | 64.60 | 63.46 | 17 | 否 |
汽车工程类教师 | 吴三超 | 58 | 71.70 | 61.20 | 63.07 | 18 | 否 |
汽车工程类教师 | 黄捷 | 57 | 72.80 | 60.60 | 62.82 | 19 | 否 |
汽车工程类教师 | 宁泳钧 | 61 | 71.80 | 0 | 45.94 | 20 | 否 |
汽车工程类教师 | 曾远荣 | 61 | 0 | 0 | 24.40 | 21 | 否 |
二、基础类教师岗位(综合成绩=4:6,其中:笔试占比40%,试讲占比60%)
岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入考核 |
基础类专任教师 | 古来婷 | 61.00 | 84.20 | 74.92 | 1 | 是 |
基础类专任教师 | 黄炜 | 60.00 | 84.20 | 74.52 | 2 | 是 |
基础类专任教师 | 符强 | 60.00 | 78.00 | 70.80 | 3 | 否 |
基础类专任教师 | 丁莹瑜 | 59.00 | 76.20 | 69.32 | 4 | 否 |
基础类专任教师 | 谢璐 | 62.00 | 70.60 | 67.16 | 5 | 否 |
基础类专任教师 | 黄瑜倩 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | 6 | 否 |
基础类专任教师 | 李俊盛 | 59.00 | 65.80 | 63.08 | 7 | 否 |
三、行政教辅岗位(综合成绩=4:6,其中:笔试占比40%,结构化面试占比60%)
岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 结构化面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入考核 |
教学设备管理员 | 覃秀芬 | 70.00 | 74.20 | 72.52 | 1 | 是 |
教学设备管理员 | 杜毅 | 67.00 | 74.80 | 71.68 | 2 | 否 |
教学设备管理员 | 徐丽 | 62.00 | 73.80 | 69.08 | 3 | 否 |
纪检监察干事 | 蔡丽娜 | 69.00 | 78.00 | 74.40 | 1 | 是 |
纪检监察干事 | 龙思睿 | 63.00 | 78.40 | 72.24 | 2 | 否 |
纪检监察干事 | 陆丹丹 | 66.00 | 76.00 | 72.00 | 3 | 否 |
学生管理干事 | 吴秋丽 | 67.00 | 74.40 | 71.44 | 1 | 是 |
学生管理干事 | 李欢 | 66.00 | 69.40 | 68.04 | 2 | 否 |
学生管理干事 | 谢其霖 | 66.00 | 68.80 | 67.68 | 3 | 否 |
校外实习指导员 | 孙俐雅 | 66.00 | 78.40 | 73.44 | 1 | 是 |
校外实习指导员 | 黎柱英 | 66.00 | 77.20 | 72.72 | 2 | 否 |
校外实习指导员 | 梁梅芳 | 64.00 | 73.00 | 69.40 | 3 | 否 |
广西交通技师学院
2019年1月7日